제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | Rolls를 도는 각자 맞추는 용접 | 부하 정격: | 10T |
---|---|---|---|
롤러 속도: | 100--1000mm/min | 적용 가능한 기업: | 보일러, 화학물질, 자동 용접, 배관, 바람 탑, 등 |
모터는 만듭니다: | 세륨에 의하여 증명되는 Interlek | 변환장치는 만듭니다: | 프랑스 신아이더 |
하이 라이트: | vessel turning rolls,Pipe Turning Rolls |
각자 압력 용기 용접, 도는 Rolls를 중심에 둬 각자를 위한 맞추는 용접 회전 장치
1. 주요 모수
모형 | HGZ5 | HGZ10 | HGZ20 | HGZ40 | HGZ60 | HGZ80 | HGZ100 | HGZ150 | HGZ200 | |
최대 적재 T | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
한 벌 직경 mm | 분 | 250 | 320 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000년 | 1200년 | 1500년 |
최대 | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 8000 | |
고무 롤러 mm | Dia | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 |
폭 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
금속 롤러 mm | Dia | 244 | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 494 | 540 | 540 |
폭 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | |
선형 속도 m/h | 6--60 | |||||||||
속도 제어 | VFD | |||||||||
모터 힘 kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | |
롤러 거리 mm | 900 | 1100년 | 1350년 | 1600년 | 1800년 | |||||
우리의 표준 모형 및 모수는 위에 있고, 그것은 요청에 디자인되고 제조될 수 있습니다. |
2. 소개:
이 시리즈는 각자 줄맞춤/유형을 중심에 둬 각자입니다. 5T에서 60T에 최대 제품 짐을 위해 디자인된 우리의 용접 롤러 침대는 탱크 같이 무거운, 회전으로 대칭 제품, 더 기계로 가공하거나 용접을 위한 관 또는 보일러의 교체 그리고 포지셔닝을 위해 이용됩니다. 우리는 또한 당신의 특별한 필요조건에 따라 맞춤옷 용접 회전 장치를 제공합니다.
3. 주요 특징
우리의 롤러 침대의 표준 모형에는 뒤에 오는 특징이 있습니다:
선택 사양:
4. 참고 사진