제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 기존의 용접 회선근 | 모델: | XHGK-40 |
---|---|---|---|
애플 리케이션: | 탱크/관 용접을 위한 column&boom 조작자를 사용하십시오 | 적용 가능한 기업: | 압력 용기, 풍차 제조자, 바람 탑 기업, 화학 공업, 보일러, etc. |
적당한 관 직경: | 600--6000mm | 롤러 물자: | 금속 롤러 + 고무 롤러 |
제어 방법: | 라디오 유형 원격 제어 상자 | 검사: | 위치 안일한 운영하는 검사 |
하이 라이트: | pipe rollers for welding,pipe welding rotators |
탱크 배, 압력 용기 자동 용접을 위한 전통적인 용접 회전 장치 40T
2. 주요 매개변수
모형 | XHGK2 | XHGK5 | XHGK10 | XHGK20 | XHGK40 | XHGK60 | XHGK80 | XHGK100 | XHGK160 | XHGK250 | |
최대 부하 T | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 160 | 250 | |
적당한 직경 mm | 분 | 150 | 250 | 250 | 250 | 600 | 700 | 700 | 700 | 1000년 | 1000년 |
최대 | 2600 | 2800 | 4000 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 6000 | 7500 | |
고무 롤러 mm | Dia | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | - | - |
폭 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | |
금속 롤러 mm | Dia | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 494 | 540 | 620 | 700 |
폭 | 16 | 20 | 38 | 45 | 60 | 70 | 80 | 100 | 220 | 260 | |
롤러 선형 속도 m/h | 6--60 | ||||||||||
속도 제어의 방법 | VFD | ||||||||||
모터 힘 kW | 2×0.18 | 2×0.37 | 2×0.55 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×1.5 | 2×2.2 | 2×2.2 | 2×4 | 2×5.5 | |
롤러 거리 mm | 분 | 260 | 400 | 400 | 450 | 800 | 880 | 900 | 1000년 | 800 | 1200년 |
최대 | 1160년 | 1200년 | 1780년 | 1950년 | 2000년 | 2200 | 2500 | 2800 | 2800 | 4000 | |
GUOHENG 표준 모형 및 매개변수는 위에 있고, 그것은 신청하는 대로 곧 디자인되고 제조될 수 있습니다. |
3. 주요 특징
GUOHENG 전통적인 용접 회전 장치의 표준 모형에는 뒤에 오는 특징이 있습니다:
선택:
1) 수동의/자동화된 여행 대차;
2) 발 페달;
3) 1 세트를 위한 동시 통제;
4) 기계적인 반대로 편류 장치 또는 자동적인 반대로 편류 장치;
4. 참고 사진
자동 용접 센터로 란 그리고 붐 용접 조작자를 완전한 사용
우리는 당신 우리의 믿음을 전달하고 있습니다---제일 질, 빠른 서비스 및 제일 가격.
당신의 시간 동안 감사합니다는 당신의 협동자로 WUXI GUOHENG 기계장치를 선택합니다.
키워드: 도는 목록을 용접해서, 조정가능한 유형 용접 회전 장치, 전통적인 용접 회전 장치, 용접 롤러 침대를 도망하십시오